Alamkategooria
Kütmisvõimsus 3,5 (0,7-5,5)KW Jahutus 2,7 (0,7-5,0)KW SCOP 5,1 Energiaklass A+++, töötemperatuurid -30/+54.
Kütmisvõimsus 4,2 (0,88-7,2)KW Jahutus 3,53 (0,85-5,0)KW SCOP 5,1 Energiaklass A+++, töötemperatuurid -30/+54.
Kütmisvõimsus 3,0 (0,38-5,1)KW Jahutus 2,6 (0,38-4,4)KW SCOP 5,1 Energiaklass A+++ töötemperatuurid -30/+54.
Kütmisvõimsus 3.0 (0.82-4.50) Jahutus 2.6 (0.7-4.8) KW SCOP 5.1 töötemperatuurid -30/+48 Energiaklass А+++
Kütmisvõimsus 3,3 (0,45-3,75)KW Jahutus 2,6 (0,45-3,2)KW SCOP 4,7 Energiaklass A++ töötemperatuurid -25/+43.
Kütmisvõimsus 4,0 (0,6-4,7)KW Jahutus 3,5 (0,6-3,95)KW SCOP 4,6 Energiaklass A++ töötemperatuurid -25/+43.
Küttevõimsus 3.65 (1.0-5.3) Jahutus 3.5 (1,1-4.0)KW SCOP 4.6 töötemperatuurid -30/+43 Energiaklass A++
Kütmisvõimsus 2.8 (0.45-4.2) KW Jahutus 2.6 (0.45-3.0) KW SCOP 5.1, Wifi, R32 töötemperatuurid -22/+43 Energiaklass А++
Kütmisvõimsus 3.67 (0.8-4.5) KW Jahutus 3.5 (0.7-4.0) KW SCOP 5.1, Wifi, R32 töötemperatuurid -22/+43 Energiaklass А++
Kütmisvõimsus 3.5 (0.7-5.5) KW Jahutus 2.7 (0.7-5.0) KW SCOP 5.1, Wifi, R32 töötemperatuurid -30/+43 Energiaklass А+++
Kütmisvõimsus 4.2(0,68–7.2) KW Jahutus 3,53(0,85–5,0) KW SCOP 5.1, Wifi, R32 töötemperatuurid -30/+43 Energiaklass А+++
Kütmisvõimsus 5,5 (0,9-6,6)KW Jahutus 5,2 (0,9-5,6)KW SCOP 4,6 Energiaklass A++ töötemperatuurid -25/+43.
Kütmisvõimsus 2,8 (0,5-3,5) KW Jahutus 2,5 (0,5-3,35) KW SCOP 4.6, Wifi, R32 töötemperatuurid -15/+43 Energiaklass А++
Kütmisvõimsus 3,5 (0,6-3,8) KW Jahutus 3,2 (0,6-3,6) KW SCOP 4.6, Wifi, R32 töötemperatuurid -15/+43 Energiaklass А++
Kütmisvõimsus 5,2 (0,7-5,4) KW Jahutus 4,6 (0,65-5,2) KW SCOP 4.6, Wifi, R32 töötemperatuurid -15/+43 Energiaklass А++
Kütmisvõimsus 5,6(1,2–9.2) KW Jahutus 5,3(1,2–7,2) KW SCOP 5.1, Wifi, R32 töötemperatuurid -30/+43 Energiaklass А+++